З А П О В Е Д № 19 / 24.04.2025г.
На основание чл. 2 от НАРЕДБА № 22 / 09.12.1997г.
Н А Р Е Ж Д А М:
Определям следните цени за заплащане на медицински услуги
в сила от 25.04.2025г.
№ по ред | ВИД ДЕЙНОСТ | ЦЕНА В
ЛЕВА |
АМБУЛАТОРНА ДЕЙНОСТ | ||
1. | Преглед в амбулатория | 50,00 |
2. | Вторичен преглед | 30,00 |
3. | Медицински документ- дубликат | 15,00 |
4. | Медицински документ – изискващ преглед | 40,00 |
5. | Медицински документ – неизискващ преглед | 20,00 |
6. | Медицинско удостоверение за туберкулозен статус | 30,00 |
7. | Медицинско свидетелство за работа в чужбина | 50,00 |
БОЛНИЧНА ПОМОЩ В СТАЦИОНАР | ||
1. | Потребителска такса за 1 / един / леглоден | 1,00 |
2. | Подобрени битови условия | 15,00 |
3. | Подобрени битови условия | 25,00 |
4. | Придружител, без осигурена храна за 1 / един / леглоден | 35,00 |
5. | Пациенти, които не са здравно осигурени, заплащат стойността на съответната клинична пътека. | |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | ||
I . | Образна графия на бели дробове: фас и профил | 40,00 |
ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА | ||
1. | ФИД / Функционално изследване на дишането | 15,00 |
2. | ФИД с бронхо – дилататорен тест / БДТ | 30,00 |
3. | ЕКГ с 12 отвеждания | 10,00 |
4. | АКР | 20,00 |
КЛИНИКО – ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1. | CRP | 9,00 |
2. | Мускулна инжекция | 6,00 |
3. | Венозна инжекция | 8,00 |
4. | АСАТ | 4,50 |
5. | АЛАТ | 4,50 |
6. | Гама ГТ | 4,50 |
7. | Глюкоза | 4,50 |
8. | Креатинин | 4,50 |
9. | Общ холестерол | 4,50 |
10. | Триглецериди | 4,50 |
11. | Билирубин – общ, директен | 4,50 |
12. | Алфа – алмилаза | 4,50 |
13. | Алкална фосфатаза | 4,50 |
14. | ЛДХ | 9,00 |
15. | Общ белтък | 4,50 |
16. | Албумин | 4,50 |
17. | Урея | 4,50 |
18. | Пикочна киселина | 4,50 |
19. | HDL – холестерол | 4,50 |
20. | Калий, Натрий, Хлор | 9,00 |
21. | Кръвно – захарен профил | 9,00 |
22. | D – dimer | 30,00 |
ХЕМАТОЛОГИЧНИ И ХЕМОСТАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1. | СУЕ | 5,00 |
2. | Кръвна картина – апаратно изследване | 6,00 |
3. | ДКК, Морфология на еритроцити | 6,00 |
4. | Протромбиново време | 5,00 |
5. | Фибриноген | 7,00 |
6. | Време на кървене / или време на съсирване | 5,00 |
7. | ККВ / АРТТ | 5,00 |
ИМУНОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1. | Кожен туберкулинов тест / ППД | 15,00 |
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА | ||
1. | Качествено изследване на урина -10 показателя | 7,00 |
1.1. | Билирубин + уробилиноген | 5,00 |
2. | Седимент | 7,00 |
3. | Изследване плеврален пунктат / ОТ, ривалт, белтък, захар, седимент / | 15,00 |
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1. | Изследване на материали за туберкулоза – директна микроскопия | 25,00 |
2. | Изследване на материали за туберкулоза – културелно изследване | 25,00 |
3. | Тест за лекарствена чувствителност | 100,00 |
4. | Микробиологично изследване на храчка | 25,00 |
5. | Микробиологично изследване на гърлен секрет | 25,00 |
6. | Микробиологично изследване на носен секрет | 25,00 |
7. | Изследване на урина – урокултура | 25,00 |
8. | Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия и посявка | 30,00 |
9. | Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия и посявка | 30,00 |
10. | Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonela, Shigella и патогенни E. Coli | 25,00 |
11. | Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и посявка | 25,00 |
12. | Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия и посявка | 25,00 |
13. | Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия и посявка | 25,00 |
14. | Микробиологично изследване на очен секрет, препарат по Грам и посявка | 25,00 |
15. | Микробиологично изследване на ушен секрет, препарат по Грам и посявка | 25,00 |
16. | Изследване на кръв за хемокултура | 25,00 |
18. | Бърз тест за детекция на SARS – CoV – 2 | 15,00 |
19. | Бърз тест за SARS – CoV – 2, Influenza A/B, RSV | 20,00 |
20, | Бърз тест за Clostridium difficile | 20,00 |
ЕХОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | ||
1. | Ехография на коремни органи, ретроперитонеални структури и малък таз | 100,00 |
2. | Ехография на коремни органи и ретроперитонеални структури | 70,00 |
3. | Ехография на органи в малък таз | 50,00 |
4. | Ехография на щитовидна жлеза | 40,00 |
5. | Ехография на млечни жлези | 50,00 |
6. | Ехография на лимфни възли | 30,00 |
7. | Ехография на тестиси | 40,00 |
Забележка: В цената на изследването са включени транспортна среда, идентификация и антибиотичната чувствителност на изолираните патогенни микроорганизми.
УПРАВИТЕЛ: Д – р Камелия Харачерова